权威福彩3D开奖数据 · 专业走势分析 · 每日更新
以下为福彩3D近100期完整开奖号码,数据实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 1 8 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 5 3 7 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024345 | 12-15 | 2 4 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024344 | 12-14 | 6 1 9 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024343 | 12-13 | 0 7 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024342 | 12-12 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024341 | 12-11 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024340 | 12-10 | 3 0 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024339 | 12-09 | 6 8 5 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 1 2 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 5 6 3 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 9 1 8 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024334 | 12-04 | 2 7 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 0 3 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024332 | 12-02 | 8 9 5 | 22 | 4 | 2:1 |
| 2024331 | 12-01 | 4 1 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024330 | 11-30 | 6 0 2 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024329 | 11-29 | 3 5 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024328 | 11-28 | 7 2 1 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024327 | 11-27 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024326 | 11-26 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024325 | 11-25 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024324 | 11-24 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024323 | 11-23 | 8 3 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024322 | 11-22 | 0 9 5 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 6 1 2 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024320 | 11-20 | 4 7 8 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024319 | 11-19 | 3 5 0 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024318 | 11-18 | 9 2 6 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024317 | 11-17 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 |
| 2024316 | 11-16 | 7 8 3 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024315 | 11-15 | 5 0 4 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024314 | 11-14 | 2 9 6 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024313 | 11-13 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024312 | 11-12 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024311 | 11-11 | 4 7 9 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024310 | 11-10 | 6 2 8 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024309 | 11-09 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024308 | 11-08 | 9 0 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024307 | 11-07 | 1 3 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024306 | 11-06 | 5 4 2 | 11 | 3 | 1:2 |
| 2024305 | 11-05 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024304 | 11-04 | 2 8 9 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024303 | 11-03 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024302 | 11-02 | 0 5 3 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024301 | 11-01 | 8 7 4 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024300 | 10-31 | 6 9 2 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024299 | 10-30 | 3 0 5 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024298 | 10-29 | 1 8 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024297 | 10-28 | 9 4 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024296 | 10-27 | 5 6 1 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024295 | 10-26 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024294 | 10-25 | 0 2 9 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024293 | 10-24 | 4 5 6 | 15 | 2 | 1:2 |
| 2024292 | 10-23 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024291 | 10-22 | 2 7 0 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024290 | 10-21 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024289 | 10-20 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024288 | 10-19 | 1 0 7 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024287 | 10-18 | 9 6 4 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024286 | 10-17 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024285 | 10-16 | 7 1 3 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024284 | 10-15 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024283 | 10-14 | 4 3 2 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024282 | 10-13 | 8 5 7 | 20 | 3 | 1:2 |
| 2024281 | 10-12 | 2 6 1 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024280 | 10-11 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024279 | 10-10 | 3 9 8 | 20 | 6 | 2:1 |
| 2024278 | 10-09 | 1 7 5 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024277 | 10-08 | 9 2 0 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024276 | 10-07 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024275 | 10-06 | 7 4 6 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024274 | 10-05 | 0 1 9 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024273 | 10-04 | 4 6 2 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024272 | 10-03 | 8 3 7 | 18 | 5 | 1:2 |
| 2024271 | 10-02 | 2 5 0 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024270 | 10-01 | 6 9 1 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024269 | 09-30 | 3 4 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024268 | 09-29 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024267 | 09-28 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024266 | 09-27 | 9 8 4 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024265 | 09-26 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024264 | 09-25 | 0 7 2 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024263 | 09-24 | 4 6 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024262 | 09-23 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024261 | 09-22 | 2 5 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024260 | 09-21 | 6 0 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024259 | 09-20 | 3 9 4 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024258 | 09-19 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024257 | 09-18 | 1 6 0 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024256 | 09-17 | 9 4 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024255 | 09-16 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024254 | 09-15 | 0 3 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024253 | 09-14 | 4 2 6 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024252 | 09-13 | 8 9 0 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024251 | 09-12 | 2 1 5 | 8 | 4 | 2:1 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
📈 近30期和值走势
📊 百位号码走势
📊 十位号码走势
📊 个位号码走势
🔥 热号TOP10
❄️ 冷号TOP5
🔢 各号码出现次数统计
0-9各号码近100期出现次数
相关标签:
3D开奖 福彩3D 3D走势图 3D预测 3D技巧 3D和值 3D跨度 3D冷热号 彩票分析 开奖查询